Putafdekkingen beton/gietijzer
TBS levert een breed assortiment aan putafdekkingen. De TBS kwaliteitsvolle producten zijn breed inzetbaar en beschikbaar in verschillende maten. Onze putranden zijn ook bijna allemaal uitgerust met de unieke Vepro® en de nieuwe verbeterde VEPROMAX® zitting, dit uiterst slijtvast rubbersysteem zorgt ervoor dat uw putdeksels langdurig rammel vrij blijven en de toepassing er van de levensduur aanzienlijk zal verlengen. Ook met de andere specifieke kenmerken onderscheiden zich de TBS putranden zoals de beugelverankering die op een speciale manier is aangebracht en verbonden is met het gietijzer, of de niet behandelde onderzijde voor de perfecte hechting van het beton aan het gietijzer. VEPRO® (in het deksel) en VEPROMAX® (in de rand) voor een lange levensduur is een bewezen kwaliteit uit de praktijk Tevens introduceert TBS het CROSS GRIP profiel met in het achterhoofd de veiligheid voor de tweewielers in het verkeer.
Door een steeds toenemende drukte van tweewielers in het verkeer zoals elektrische fietsen, speed pedelecs , scooters en motoren was er een groeiende vraag naar minder gladde deksels. Het gekende wafelijzer profiel (vierkante blokjes) voldoet aan de norm EN124-2, maar de engineers van de TBS- SVA groep ontwierpen een profiel met in het achterhoofd de tweewielers in het verkeer. Het nieuwe profiel creëert door zijn ontwerp en positionering meer opening tussen de opstaande verhoogde profielen die zo ontworpen zijn dat uitschuiven door tweewielers minder snel zal gebeuren. Ook de waterafvoer van het deksel is geoptimaliseerd. Het model is leverbaar zowel traditioneel vierkant, zelfnivelerend of als boorputrand.
Dit profiel gaven we de naam CROSS GRIP en is gebaseerd op het ontwerp.
Dagmaat 520
Type | Dag-maat diam. | Gew. | Verkeers-klasse | Systeem vepro | Rubber in rand | Deksel-type | Rand-vorm uitw | Deksel-vorm | Op-schrift rand | Op-schrift deksel | 2 punt vergrend. | Rooster deksel | Rooster met waaier logo | Deksel met waaier logo | Open waaier deksel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wdt_ID | Type | Dag-maat diam. | Gew. | Verkeers-klasse | Systeem vepro | Rubber in rand | Deksel-type | Rand-vorm uitw | Deksel-vorm | Op-schrift rand | Op-schrift deksel | 2 punt vergrend. | Rooster deksel | Rooster met waaier logo | Deksel met waaier logo | Open waaier deksel |
185 | 3223-120 VEPROMAX CROSS GRIP | 520 | 155 | D400 | 3223 Cross Grip | |||||||||||
186 | 3223-170 VEPROMAX CROSS GRIP | 520 | 162 | D400 | 3223 Cross Grip | |||||||||||
187 | 3223-240 VEPROMAX CROSS GRIP | 520 | 184 | D400 | 3223 Cross Grip | |||||||||||
188 | 313/24 VEPRO | 520 | 200 | D400 | 313 vepro | |||||||||||
189 | 313/24 | 520 | 200 | D400 | 313 | |||||||||||
190 | 313/17 VEPRO | 520 | 165 | D400 | 313 vepro | |||||||||||
191 | 313/17 | 520 | 165 | D400 | 313 | |||||||||||
192 | 313/12 VEPRO | 520 | 122 | D400 | 313 vepro | |||||||||||
193 | 313/12 | 520 | 122 | D400 | 313 | |||||||||||
194 | 3223 RM-120 VEPROMAX CROSS GRIP | 520 | 113 | D400 | 3223 Cross Grip | |||||||||||
195 | 3223 RM-170 VEPROMAX CROSS GRIP | 520 | 127 | D400 | 3223 Cross Grip | |||||||||||
196 | 3223 RM-240 VEPROMAX CROSS GRIP | 520 | 150 | D400 | 3223 Cross Grip |
Dagmaat 600
Type | Dagmaatdiam. | Gew. | Verkeersklasse | Systeem vepro | Rubber in rand | Dekseltype | Randvorm uitw | Deksel-vorm | Opschrift rand | Opschrift deksel | Knev. vergrend. | Rooster uitv. | Waaierro. | Waaier-logo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wdt_ID | Type | Dagmaatdiam. | Gew. | Verkeersklasse | Systeem vepro | Rubber in rand | Dekseltype | Randvorm uitw | Deksel-vorm | Opschrift rand | Opschrift deksel | Knev. vergrend. | Rooster uitv. | Waaierro. | Waaier-logo |
198 | 435-16 RM VEPRO | 600 | 155 | D400 | 435 | ||||||||||
199 | 435-17 VM VEPRO | 600 | 217 | D400 | 435 | ||||||||||
200 | 435-24 VM VEPRO | 600 | 228 | D400 | 435 |
Dagmaat 700
Type | Dagmaatdiam. | Gew. | Verkeers-klasse | Systeem vepro | Rubber in rand | Dekseltype | Randvorm uitw | Deksel-vorm | Opschrift rand | Opschrift deksel | Knev. vergrend. | Rooster uitv. | Waaierro. | Waaier-logo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wdt_ID | Type | Dagmaatdiam. | Gew. | Verkeers-klasse | Systeem vepro | Rubber in rand | Dekseltype | Randvorm uitw | Deksel-vorm | Opschrift rand | Opschrift deksel | Knev. vergrend. | Rooster uitv. | Waaierro. | Waaier-logo |
185 | P735-20 VM VEPRO | 700 | 317 | D400 | 735 | ||||||||||
186 | P735-17 RM VEPRO | 700 | 218 | D400 | 735 | ||||||||||
187 | P735-23 RM VEPRO | 700 | 253 | D400 | 735 |
Dekselvarianten
Type | Afmetingen | Gewicht | Verkeersbelastingsklasse | Kwaliteit Rubber | |
---|---|---|---|---|---|
wdt_ID | Type | Afmetingen | Gewicht | Verkeersbelastingsklasse | Kwaliteit Rubber |
188 | Waaierdeksel 313 dicht | Ø564/30 mm | 48kg | D400 | SBR |
189 | Waaier deksel 313 VEPRO dicht | Ø564/30 mm | 48kg | D400 | VEPRO |
190 | Roosterdeksel 313 | Ø564/30 mm | 46kg | D400 | SBR |
191 | Rooster deksel 313 VEPRO | Ø564/30 mm | 46kg | D400 | VEPRO |
192 | Roosterdeksel 313 met waaierlogo | Ø564/30 mm | 46kg | D400 | SBR |
193 | Roosterdeksel 313 VEPRO met waaierlogo | Ø564/30 mm | 46kg | D400 | VEPRO |
194 | Waaierdeksel 3223 Cross GRIP dicht | Ø564/35 mm | 54kg | D400 | VEPROMAX in rand |
195 | Roosterdeksel 3223 | Ø564/50 mm | 51.5kg | D400 | VEPROMAX in rand |
196 | Roosterdeksel 3223 met waaierlogo | Ø564/50 mm | 51.5kg | D400 | VEPROMAX in rand |
197 | Waaierdeksel 3223 Cross Grip open | Ø564/35 mm | 57kg | D400 | VEPROMAX in rand |
198 | Roosterdeksel 435 VEPRO | Ø660/50 mm | 72kg | D400 | VEPRO |
199 | Roosterdeksel 735 | Ø756/50 mm | 88kg | D400 | VEPRO KW |