Combinatiekolken
TBS levert al meer dan 80 jaar kolken , de TBS combinatie kolken onderscheiden zich tot op heden met de volgende unieke kenmerken.
Speciaal ontworpen betonverankering door middel van wapeningsbeugels verankerd aan het gietijzer, afgeronde braamvrije sleufopeningen van zowel het straatrooster als de trottoir openingen en terug liggende middenspijlen voor een perfecte afwatering, flexibele aangevulkaniiseerde buisaansluiting, Gy uitlaat garnituur met kantelklep mechanisme (Q-Line Classic ),of glasvezelversterkt gerecycled polypropyleen met volledig open scharnierende Putklep® (Q-Line Max) perfecte hechting beton d.m.v. niet gecoat aanhechtingsvlak en een perfecte gevormde vuil centrerende bodem.
Combinatiekolken 1-delig
Volgorde | Type | Trottoirband | Afm. bov. | Gew. | Verkeerskl. | Kolkh. | Zandv. | Opp. inlaat | Rooster | Dekseltype | Es-verg. | Zoab inlaat** | Waaierdeksel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wdt_ID | Volgorde | Type | Trottoirband | Afm. bov. | Gew. | Verkeerskl. | Kolkh. | Zandv. | Opp. inlaat | Rooster | Dekseltype | Es-verg. | Zoab inlaat** | Waaierdeksel |
72 | 1 | Q-lineMax STC 5/20/90 GB1 | 5/20 | 450×450 | 230 | C250 | 900 | 30 | 290 | – | STC 5/20 | |||
73 | 2 | Q-line Max STC 7/20/60 GB1 | 7/20 | 350×450 | 130 | B125 | 600 | 10 | 210 | 9828 | CO081 | |||
74 | 4 | Q-lineMax STC 100/65 GB1 | 13-15 / 18-20 | 450×450 | 190 | B125 | 650 | 14.8 | 190 | 9828 | 9817 | |||
75 | 5 | Q-lineMax STC 100/90 GB1 | 13-15 / 18-20 | 450×450 | 210 | B125 | 900 | 30 | 210 | 9828 | 9817 | |||
76 | 6 | Q-line Max STC 120/65 GB1 | 13-15 / 18-20 | 450×450 | 163 | B125 | 650 | 20 | 210 | 9828 | 9827 | |||
77 | 8 | Q-line Max STC RWS/90 GB1 | RWS 11/22 | 450×375 | 144 | B125 | 900 | 23 | 210 | 922 | 921 | |||
78 | 2 | Q-line Max STC 7/20/90 GB1 | 7/20 | 450x450 | 190 | B125 | 900 | 21 | 210 | 9828 | CO081 | |||
79 | 7 | Q-line Max STC 120/90 GB1 | 13-15 / 18-20 | 450×450 | 210 | B125 | 900 | 30 | 210 | 9828 | 9827 |
Combinatiekolken 2-delig
Type | Trottoirband | Afm. bov. | Gew. | Verkeerskl. | Kolkh. | Zandv. | Opp. inlaat | Rooster Type | Dekseltype | Es-verg. | Spon. verb.* | Spon. Vlak** | Geleider. verb.** | Waaierd. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wdt_ID | Type | Trottoirband | Afm. bov. | Gew. | Verkeerskl. | Kolkh. | Zandv. | Opp. inlaat | Rooster Type | Dekseltype | Es-verg. | Spon. verb.* | Spon. Vlak** | Geleider. verb.** | Waaierd. |
78 | Q-Line Max STC/RWS GB2 | RWS 11/22,5 | 375×450 | 244 | B125 | 1000 | 30 | 210 | 922 | 921 | |||||
79 | Q-Line Max STC 100/2 GB2 | 13-15 / 18-20 | 450×450 | 256 | B125 | 950 | 30 | 210 | 9828 | 9817 | |||||
80 | Q-Line Max STC 120/2 GB2 | 13-15 / 18-20 | 450×450 | 257 | B125 | 950 | 30 | 210 | 9282 | 9827 |