Binnenstedelijke afwatering
TBS Design goten verfraaien uw openbare infrastructuur maar blijven functioneel met een goede afwateringscapaciteit.
Ook is er de mogelijkheid om te kiezen voor een type M uitvoering of de zelfdragende type I uitvoering. Deze laatste hoeft men niet te omhullen met op locatie gestort beton maar is van zichzelf zelfdragend door middel van wanddikte en een korfnet wapening.
Zelfdragende type I roostergoten
Zwaar gewapende betonnen roostergoten toepassing zonder omhullende beton met hakvriendelijke roosters voor binnenstedelijke toepassing zoals pleinen.
Type I | Breedte binnen | Hoogte binnen | Lengte | Hoogte buiten | Breedte buiten | Verkeersklasse | Certificaten | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wdt_ID | Type I | Breedte binnen | Hoogte binnen | Lengte | Hoogte buiten | Breedte buiten | Verkeersklasse | Certificaten |
47 | URBAN CITY 150 | 150 | 180 | 2000 | 255 | 270 | D | KOMO/NL-BSB |
48 | SOLID 200 WAVE | 200 | 200 | 2250 | 300 | 370 | D | KOMO/NL-BSB |
Zelfdragende type I sleufgoten
Zwaargewapende betonnen sleufgoten met Cortenstalen of RVS bovendeel voor opname in de bestrating de ene breed en de andere subtiel, afhankelijk van de beoogde uitstraling.
Type I | Breedte binnen | Hoogte binnen | Lengte | Hoogte buiten | Breedte buiten | Verkeersklasse | Certificaten | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wdt_ID | Type I | Breedte binnen | Hoogte binnen | Lengte | Hoogte buiten | Breedte buiten | Verkeersklasse | Certificaten |
49 | SGT 2020 | 100 | 150 | 2000 | 200 | 200 | D | NL-BSB |
50 | Z100 Finetop | 100 | 150 | 2000 | 350 | 400 | D | NL-BSB |
51 | Z100 SMARTTOP | 100 | 150 | 2000 | 350 | 400 | D | NL-BSB |
52 | Z100 SQUARETOP | 100 | 150 | 2000 | 350 | 400 | D | NL-BSB |
*andere hoogte maten opzetstukken op aanvraag
Design draingoten type M
Gemodificeerd glasvezelbetonnen goten type M betonondersteuning noodzakelijk met verzinkstalen of gietijzeren hoekprofiel,
ontworpen voor winkel en wandelstraten , pleinen en parkeerplaatsen waar een mooi design uitstraling en fiets en hak vriendelijkheid wenselijk is.
Type M | Breedte binnen | Hoogte binnen | Lengte | Hoogte buiten | Breedte buiten | Verkeersklasse | Certificaten | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wdt_ID | Type M | Breedte binnen | Hoogte binnen | Lengte | Hoogte buiten | Breedte buiten | Verkeersklasse | Certificaten |
53 | FORTIS (100) 155-150 1000 PRISMA | 100 | 130 | 1000 | 150 | 155 | D | EN ISO 9001 |
54 | FORTIS (100) 155-175 1000 PRISMA | 100 | 155 | 1000 | 175 | 155 | D | EN ISO 9001 |
55 | FORTIS (100) 155-200 1000 PRISMA | 100 | 180 | 1000 | 200 | 155 | D | EN ISO 9001 |
56 | FORTIS (150) 206-200 1000 PRISMA | 150 | 180 | 1000 | 200 | 206 | D | EN ISO 9001 |
57 | FORTIS (100) 155-150 1000 ZIPPA | 100 | 130 | 1000 | 150 | 155 | D | EN ISO 9001 |
58 | FORTIS (100) 155-175 1000 ZIPPA | 100 | 155 | 1000 | 175 | 155 | D | EN ISO 9001 |
59 | FORTIS (100) 155-200 1000 ZIPPA | 100 | 180 | 1000 | 200 | 155 | D | EN ISO 9001 |
60 | FORTIS (150) 206-200 1000 ZIPPA | 150 | 180 | 1000 | 200 | 206 | D | EN ISO 9001 |
61 | FORTIS (100) Opties | - | - | - | - | - | - | - |
62 | FORTIS (150) Opties | - | - | - | - | - | - | - |
63 | GH AQUAFORM .10.0.0 +SLA.11.5516 | 100 | 134 | 1000 | 176 | 140 | D | EN ISO 9001 |
64 | GH AQUAFORM.10.0.0 +SLA.11.5505 | 100 | 134 | 1000 | 176 | 140 | D | EN ISO 9001 |
65 | GH AQUAFORM.10.0.0 +SLA.11.5511 | 100 | 134 | 1000 | 176 | 140 | D | EN ISO 9001 |
FORTIS goten zijn standaard met verzinktstalen hoeklijn en kunnen optioneel geleverd worden met een gietijzeren hoeklijn.
Aquaform – Low Carbon Footprint
Samen werken we er aan om onze voetafdruk op de planeet te verkleinen. Ons Aquaform gamma is hier een uitstekend voorbeeld van.
AquaformĀ® is het door GH Form aangeboden productprogramma voor het afvoeren van regenwater. Lees hier meer over de positieve impact van het Aquaform gamma
Sleufgoten type M
Gemodifiseerde glasvezel betonnen goten type M betonondersteuning noodzakelijk met RVS hoekprofiel en RVS sleufopzetstuk uitvoering afhankelijk van de beoogde uitstraling subtiel (finetop) of massief (smart en squaretop)
Type I | Breedte binnen | Hoogte binnen | Lengte | Hoogte buiten | Breedte buiten | Verkeersklasse | Positie | Certificaten | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wdt_ID | Type I | Breedte binnen | Hoogte binnen | Lengte | Hoogte buiten | Breedte buiten | Verkeersklasse | Positie | Certificaten |
49 | 150 FINETOP | 100 | 130 | 1000 | 250 | 155 | Centrisch | D | EN ISO 901 |
50 | FORTIS (100) 155-150 FINETOP | 100 | 130 | 1000 | 250 | 155 | Excentrisch | D | EN ISO 901 |
51 | FORTIS (100) 155-150 SMARTTOP | 100 | 130 | 1000 | 250 | 155 | Centrisch | D | EN ISO 901 |
52 | FORTIS (100) 155-150 SMARTTOP | 100 | 130 | 1000 | 250 | 155 | Excentrisch | D | EN ISO 901 |
53 | FORTIS (100) 155-150 SQUARETOP | 100 | 130 | 1000 | 250 | 155 | Centrisch | D | EN ISO 901 |
54 | FORTIS (100) 155-150 SQUARETOP | 100 | 130 | 1000 | 250 | 155 | Excentrisch | D | EN ISO 901 |
FORTIS goten zijn standaard met RVS hoeklijn.
*andere hoogte maten goten en opzetstukken op aanvraag
Straatgoten
Robuuste straatgootelementen (Beton/GY) met kolk onderbakken in klasse B125 en D400. Deze elementen zijn voorzien van het gekende en beproefde Vepro Rubbersysteem om rammelende roosters te voorkomen.
Type M | Breedte binnen | Hoogte binnen | Lengte | Hoogte buiten* | Breedte buiten | Verkeersklasse | Certificaten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Straatgoot 890 | 300 | 205 | 850 | 275 | 450 | D400 | NL BSB |